[ํ€ด์ฆˆ] ๐ŸŽนvs๐ŸŽป


๋‚˜๋Š” ๊ธฐํƒ€!!!
 

1
0
์ด ๊ธ€์„ ํŽ˜์ด์Šค๋ถ์œผ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ์นด์นด์˜ค์Šคํ† ๋ฆฌ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ๋ฐด๋“œ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ

์ปค๋ฎค๋‹ˆํ‹ฐ

๋ฒˆํ˜ธ ์ œ๋ชฉ ๊ธ€์“ด์ด ๋‚ ์งœ ์กฐํšŒ์ˆ˜
681 ํ€ด์ฆˆ ํ˜ธ๋ถˆํ˜ธ ๋ฌผ์ด ๋งŽ์€ ๋ผ๋ฉด ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +4 ์šฐ์งค๋ž˜๋ฏธ 04-18 4,173
680 ํ€ด์ฆˆ ๊ฐ์žํŠ€๊น€ vs ๊ณ ๊ตฌ๋งˆํŠ€๊น€ +4 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-18 4,259
679 ํ€ด์ฆˆ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์งœํŒŒ๊ฒŒํ‹ฐ ์ทจํ–ฅ์€???? +4 ์ฟค๋ฃจ 04-18 4,499
678 ํ€ด์ฆˆ ํœด์ผ์— +5 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-18 4,175
677 ํ€ด์ฆˆ ์ˆ˜์ˆ˜๊ป˜๋ผโ”โ” +4 ๋‚œ๊ฐํ•˜๋„ค 04-18 4,092
676 ํ€ด์ฆˆ ๋งค์ฝค vs ๋‹ฌ์ฝค +4 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-18 4,022
675 ํ€ด์ฆˆ ํŒŒ์ธ์• ํ”Œ ํ”ผ์ž +4 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-18 4,028
674 ํ€ด์ฆˆ ํ•ซ๋„๊ทธ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +5 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-18 4,052
673 ํ€ด์ฆˆ ์ดˆ์ฝ”์ผ€์ดํฌ vs ํ™”์ดํŠธ์ผ€์ดํฌ +4 ์ฟค๋ฃจ 04-17 4,101
672 ํ€ด์ฆˆ ๊ณต์›์—์„œ ์„œ์„œ์ž๊ธฐ VS ๊ณต์›์—์„œ ๋ˆ„์›Œ์„œ ์ž๊ธฐ +2 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-17 3,996
671 ํ€ด์ฆˆ ์•„์นจ ์ž  vs ์•„์นจ ๋ฐฅ +5 ๋ถ•๋‚ ๋ผ 04-17 4,270
670 ํ€ด์ฆˆ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šคํ€ด์ฆˆ ๋Šฅ๋ ฅํŽธ +7 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-17 4,323
669 ํ€ด์ฆˆ ๋ผ๋ฉด1๊ฐœvs๋ผ๋ฉด7๊ฐœ +6 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-17 4,171
668 ํ€ด์ฆˆ ๋ˆ์„ ์ฃผ์›Œ์„œ ๊ธฐ๋ถ€ +5 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-17 4,407
667 ํ€ด์ฆˆ ํ•ด๊ฒฐ๋ฒ•์ด ์—†๋Š” ์ƒํ™ฉ +5 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-17 4,506
666 ํ€ด์ฆˆ ํ‰์ƒ ๊ฑฐ์ง“๋งํ•˜๊ธฐ vs ๊ฑฐ์ง“๋ง๋ชปํ•˜๊ธฐ +6 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-14 4,552
665 ํ€ด์ฆˆ ๊ณจ๋ผ๋ณด์…ฉ +7 ์ด์‘ค์‹ ์žฅ๊ตฐ 04-14 4,534
664 ํ€ด์ฆˆ ํ•œ๋ฒˆ์ฏค ํ•ด๋ณธ ์˜ค๋ฝ์‹ค ๊ฒŒ์ž„ +5 ์ฟค๋ฃจ 04-14 4,460
663 ํ€ด์ฆˆ ๋” ๋ง›์žˆ์–ด ๋ณด์ด๋Š” ์Œ์‹ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +5 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-14 4,417
662 ํ€ด์ฆˆ ๋ผˆ vs ์ˆœ์‚ด +6 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-14 4,434
661 ํ€ด์ฆˆ ์ˆ˜์ˆ˜๊ป˜๋ผโ”โ” +8 ๋‚œ๊ฐํ•˜๋„ค 04-13 4,482
660 ํ€ด์ฆˆ ์‚ผ๊ฒน์‚ด์‹๋‹น์—๊ฐ”๋Š”๋ฐ +4 ์ด์‘ค์‹ ์žฅ๊ตฐ 04-13 4,498
659 ํ€ด์ฆˆ ํด๋ผํฌ ์•„์ด์Šคํฌ๋ฆผ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค +4 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-13 4,450
658 ํ€ด์ฆˆ ๋” ํ™”๋‚˜๋Š” ์ƒํ™ฉ +4 ์–ด์ฉ”์ €์ฉ” 04-13 4,384
657 ํ€ด์ฆˆ ๐Ÿ–ผํ€ด์ฆˆ(์ดˆ์„ฑ์žˆ์Œ) +7 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-13 4,229
656 ํ€ด์ฆˆ ์‚ฌ์ด๋‹ค๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ทจํ–ฅ +5 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-13 4,184
655 ํ€ด์ฆˆ ์• ๋‹ˆ๋ฉ”์ด์…˜ ์˜ํ™” ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +4 ์šฐ์งค๋ž˜๋ฏธ 04-13 4,127
654 ํ€ด์ฆˆ ์“ธ๋ฐ์—†๋Š” ๋Šฅ๋ ฅ +4 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-13 4,338
653 ํ€ด์ฆˆ ํ”Œ๋ ˆ์ด ์Šคํ…Œ์ด์…˜ 5 vs ๋‹Œํ…๋„ wii +4 ์ฟค๋ฃจ 04-13 4,398
652 ํ€ด์ฆˆ ์›นํˆฐ ๋ณผ ๋•Œ ์žฅ๋ฅด ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค +3 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-13 4,285