[ํ€ด์ฆˆ] ๐Ÿ–ผํ€ด์ฆˆ(์ดˆ์„ฑ์žˆ์Œ)

ํ’€์–ด๋ณด์„ธ์šฉ
3
0
์ด ๊ธ€์„ ํŽ˜์ด์Šค๋ถ์œผ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ์นด์นด์˜ค์Šคํ† ๋ฆฌ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ ์ด ๊ธ€์„ ๋ฐด๋“œ๋กœ ํผ๊ฐ€๊ธฐ

์ปค๋ฎค๋‹ˆํ‹ฐ

๋ฒˆํ˜ธ ์ œ๋ชฉ ๊ธ€์“ด์ด ๋‚ ์งœ ์กฐํšŒ์ˆ˜
681 ํ€ด์ฆˆ ํ˜ธ๋ถˆํ˜ธ ๋ฌผ์ด ๋งŽ์€ ๋ผ๋ฉด ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +4 ์šฐ์งค๋ž˜๋ฏธ 04-18 3,477
680 ํ€ด์ฆˆ ๊ฐ์žํŠ€๊น€ vs ๊ณ ๊ตฌ๋งˆํŠ€๊น€ +4 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-18 3,567
679 ํ€ด์ฆˆ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์งœํŒŒ๊ฒŒํ‹ฐ ์ทจํ–ฅ์€???? +4 ์ฟค๋ฃจ 04-18 3,821
678 ํ€ด์ฆˆ ํœด์ผ์— +5 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-18 3,482
677 ํ€ด์ฆˆ ์ˆ˜์ˆ˜๊ป˜๋ผโ”โ” +4 ๋‚œ๊ฐํ•˜๋„ค 04-18 3,398
676 ํ€ด์ฆˆ ๋งค์ฝค vs ๋‹ฌ์ฝค +4 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-18 3,348
675 ํ€ด์ฆˆ ํŒŒ์ธ์• ํ”Œ ํ”ผ์ž +4 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-18 3,333
674 ํ€ด์ฆˆ ํ•ซ๋„๊ทธ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +5 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-18 3,393
673 ํ€ด์ฆˆ ์ดˆ์ฝ”์ผ€์ดํฌ vs ํ™”์ดํŠธ์ผ€์ดํฌ +4 ์ฟค๋ฃจ 04-17 3,451
672 ํ€ด์ฆˆ ๊ณต์›์—์„œ ์„œ์„œ์ž๊ธฐ VS ๊ณต์›์—์„œ ๋ˆ„์›Œ์„œ ์ž๊ธฐ +2 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-17 3,349
671 ํ€ด์ฆˆ ์•„์นจ ์ž  vs ์•„์นจ ๋ฐฅ +5 ๋ถ•๋‚ ๋ผ 04-17 3,572
670 ํ€ด์ฆˆ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šคํ€ด์ฆˆ ๋Šฅ๋ ฅํŽธ +7 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-17 3,648
669 ํ€ด์ฆˆ ๋ผ๋ฉด1๊ฐœvs๋ผ๋ฉด7๊ฐœ +6 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-17 3,506
668 ํ€ด์ฆˆ ๋ˆ์„ ์ฃผ์›Œ์„œ ๊ธฐ๋ถ€ +5 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-17 3,713
667 ํ€ด์ฆˆ ํ•ด๊ฒฐ๋ฒ•์ด ์—†๋Š” ์ƒํ™ฉ +5 ๋งˆ์‹œ๋ฉœ๋กœ 04-17 3,828
666 ํ€ด์ฆˆ ํ‰์ƒ ๊ฑฐ์ง“๋งํ•˜๊ธฐ vs ๊ฑฐ์ง“๋ง๋ชปํ•˜๊ธฐ +6 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-14 3,862
665 ํ€ด์ฆˆ ๊ณจ๋ผ๋ณด์…ฉ +7 ์ด์‘ค์‹ ์žฅ๊ตฐ 04-14 3,871
664 ํ€ด์ฆˆ ํ•œ๋ฒˆ์ฏค ํ•ด๋ณธ ์˜ค๋ฝ์‹ค ๊ฒŒ์ž„ +5 ์ฟค๋ฃจ 04-14 3,763
663 ํ€ด์ฆˆ ๋” ๋ง›์žˆ์–ด ๋ณด์ด๋Š” ์Œ์‹ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +5 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-14 3,731
662 ํ€ด์ฆˆ ๋ผˆ vs ์ˆœ์‚ด +6 ์ˆœ๋Œ€๋ ๋ผ 04-14 3,773
661 ํ€ด์ฆˆ ์ˆ˜์ˆ˜๊ป˜๋ผโ”โ” +8 ๋‚œ๊ฐํ•˜๋„ค 04-13 3,815
660 ํ€ด์ฆˆ ์‚ผ๊ฒน์‚ด์‹๋‹น์—๊ฐ”๋Š”๋ฐ +4 ์ด์‘ค์‹ ์žฅ๊ตฐ 04-13 3,827
659 ํ€ด์ฆˆ ํด๋ผํฌ ์•„์ด์Šคํฌ๋ฆผ ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค +4 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-13 3,794
658 ํ€ด์ฆˆ ๋” ํ™”๋‚˜๋Š” ์ƒํ™ฉ +4 ์–ด์ฉ”์ €์ฉ” 04-13 3,722
657 ํ€ด์ฆˆ ๐Ÿ–ผํ€ด์ฆˆ(์ดˆ์„ฑ์žˆ์Œ) +7 ๋ฏธํ™•์ธ๊ฐ€์ž…์ž 04-13 3,582
656 ํ€ด์ฆˆ ์‚ฌ์ด๋‹ค๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ทจํ–ฅ +5 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-13 3,526
655 ํ€ด์ฆˆ ์• ๋‹ˆ๋ฉ”์ด์…˜ ์˜ํ™” ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค ๊ฒŒ์ž„ +4 ์šฐ์งค๋ž˜๋ฏธ 04-13 3,481
654 ํ€ด์ฆˆ ์“ธ๋ฐ์—†๋Š” ๋Šฅ๋ ฅ +4 ๊ณฐ๊ตผ๋งˆ 04-13 3,682
653 ํ€ด์ฆˆ ํ”Œ๋ ˆ์ด ์Šคํ…Œ์ด์…˜ 5 vs ๋‹Œํ…๋„ wii +4 ์ฟค๋ฃจ 04-13 3,728
652 ํ€ด์ฆˆ ์›นํˆฐ ๋ณผ ๋•Œ ์žฅ๋ฅด ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค +3 ๋ฐ”๋žŒ์˜์ž์‹ 04-13 3,618